Egenskaper
Ekonomi |
Medlemsregister | Allmänt, support... | Vägunderhållsplanering
| Parameter | Light | Pro | Kommentater | Exempel |
| Debiteringslängd |  |  | | Pdf 1 Pdf 2 |
| Utskrift av avgiftsfakturor som skickas lokalt |  |  | | Pdf |
| Faktura/ Bankgiro blankett |  |  | | Pdf |
| Faktura/ Plusgiro blankett |  |  | | Pdf |
| Möjlighet att själv skriva fritext i fakturorna, t.ex. ett meddelande. |  |  | | |
| Utskrivt av "vanliga" fakturor för t.ex. slitagavgift | Kommer inom kort | Kommer inom kort | | |
| Fakturor med format för fönster-kuvert (adress-etikett behövs ej) |  |  | | |
| Utskrift av adressetiketter |  |  | | |
| Automatisk fördelning av fakturabelopp enligt ägd andel och andelstal |  |  | | |
| Fakturautskrift för påminnelse med tillagd påminnelseavgift |  |  | | Bild Pdf
|
| Avprickning av betalda fakturor lokalt |  |  | | Bild |
| Budget – utskrift | | Kommer inom kort | | |
| Budgetsimulering för olika avgifter | | Kommer inom kort | | |
| Resultatrapporter, -räkning | |  | | Pdf |
| Balansrapporter, -räkning | |  | | Pdf Pdf |
| Bokföringslogik/debet-kredit inbakat i programmet. | |  | | Pdf Pdf |
| Hantering av moms | |  | | |
| Momsintyg till medlem som kan lyfta andel av samfällighetens moms | | Kommer inom kort | | |
| Betalda, förfallna och fakturerade avgifter sökbara |  |  | | |
| Hantering av påminnelsefakturor |  |  | | |
| Automatisk hantering av övergång mellan ny och ”gammal” verksamhetsperiod | |  | | |
Övriga kategorier:
Medlemsregister | Allmänt, support... | Vägunderhållsplanering
Ta kontakt om du vill veta mera om egenskaper!
|